مقایسه گلکسی اس 7 و جی 5 در برابر نکسوس 6P، آیفون 6 اس، اکسپریا Z5 پرمیوم، لومیا 950 اکس ال و موتو اکس استایل
وایمکس نیوز - گلکسی اس 7 و گلکسی اس 7 اج با امکانات جدید و البته دوربینی که به عقیده سامسونگ قوی ترین دوربین در بین تلفن های هوشمند است و از تکنولوژی کمپانی قدرتمندی مانند Canon در آن استفاده شده و در طرف مقابل G5 که با نوآوری بسیار خاص Magic Slot و البته دو ماژول ویژه برای عکاسی حرفه ای و بهره گیری از صدای پیشرفته برای علاقمندان خاص آغازی بسیار دیدنی برای نمایشگاه MWC 2016 رقم زدند. اما حالا بهترین کار و اصلی ترین کاری که باید انجام دهیم مقایسه این گوشی ها با پرچم دارانی است که در حال حاضر در بازار تلفن های هوشمند حضور دارند. در ادامه با سخت افزار همراه باشید.
انتخاب های ما برای این مقایسه عبارت اند از نکسوس 6P، آیفون 6 اس پلاس، اکسپریا Z5 پرمیوم، لومیا 950 اکس ال و Moto X استایل. بزرگانی از کمپانی های مختلف که هر کدام دارای طرفداران پر شمار و متعصب هستند. برای اینکه جدول مقایسه باعث سردرگمی نشود آنها را در دو بخش تقسیم کرده ایم:
جدول شماره 1
سخت افزار | گلکسی اس 7 اج | G5 | نکسوس 6P | آیفون 6 اس پلاس | Moto X استایل |
ابعاد (میلیمتر) | 7.7*72.6*150.9 | 7.3*73.9*149.4 | 7.3*77.8*159.3 | 7.3*77.9*158.2 | 11.06*76.2*153.9 |
وزن | 157 گرم | 159 گرم | 178 گرم | 192 گرم | 179 گرم |
اندازه نمایشگر | 5.5 اینچ | 5.3 اینچ | 5.7 اینچ | 5.5 اینچ | 5.7 اینچ |
چگالی پیکسلی | 515ppi | 554ppi | 518ppi | 401ppi | 520ppi |
تکنولوژی نمایشگر | Super AMOLED | IPS | AMOLED | IPS LCD | IPS LCD |
دوربین | 12 و 5 مگاپیکسل | 16-8 و 8 مگاپیکسل | 12.3 و 8 مگاپیکسل | 12 و 5 مگاپیکسل | 21 و 5 مگاپیکسل |
پردازنده | Exynos 8890 | اسنپ دراگون 820 | اسنپ دراگون 810 | Apple A9 | اسنپ دراگون 808 |
پردازشگر گرافیکی | Mali-T880 | Adreno 530 | Adreno 430 | PowerVR GT7600 | Adreno 418 |
حافظه RAM | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 3 گیگابایت | 2 گیگابایت | 3 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 64 گیگابایت با microSD | 32 گیگابایت با microSD | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت با microSD |
باتری | 3600mAh | 2800mAh | 3450mAh | 2750mAh | 3000mAh |
جدول شماره 2
سخت افزار | گلکسی اس 7 اج | G5 | اکسپریا Z5 پرمیوم | لومیا 950XL |
ابعاد | 7.7*72.6*150.9 | 7.3*73.9*149.4 | 7.8*76*154.4 | 8.1*78.4*151.9 |
وزن | 157 گرم | 159 گرم | 180 گرم | 165 گرم |
اندازه نمایشگر | 5.5 اینچ | 5.3 اینچ | 5.5 اینچ | 5.7 اینچ |
چگالی پیکسلی | 515ppi | 554ppi | 801ppi | 515ppi |
تکنولوژی نمایشگر | Super AMOLED | IPS | IPS LCD | AMOLED |
دوربین | 12 و 5 مگاپیکسل | 16-8 و 8 مگاپیکسل | 23 و 5 مگاپیکسل | 20 و 5 مگاپیکسل |
پردازنده | Exynos 8890 | اسنپ دراگون 820 | اسنپ دراگون 810 | اسنپ دراگون 810 |
پردازشگر گرافیکی | Mali-T880 | Adreno 530 | Adreno 430 | Adreno 430 |
حافظه RAM | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 3 گیگابایت | 3 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 64 گیگابایت با microSD | 32 گیگابایت با microSD | 32 گیگابایت با microSD | 32 گیگابایت با microSD |
باتری | 3600mAh | 2800mAh | 3430mAh | 3340mAh |
منبع : مجله سخت افزار